Größentabelle – Poloshirt
| GRÖSSE | BRUST(CM) | LÄNGE(CM) | KÖRPERGRÖSSE |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 64 | 157 - 163 cm |
| M | 48 | 66 | 163 - 165 cm |
| L | 50 | 68 | 165 - 170 cm |
| XL | 52 | 70 | 170 - 175 cm |
| 2XL | 54 | 72 | 175 - 178 cm |
| 3XL | 56 | 74 | 178 - 183 cm |
| 4XL | 58 | 76 | 183 - 185 cm |
Flach liegend gemessen, Achsel zu Achsel. Alle Breiten- und Längenangaben in Zentimetern.
Fertigungstoleranz bis zu 2-3 cm. Zwischen zwei Größen? Nimm die größere.
Noch unsicher? Finde deine Größe in 10 Sekunden
Gib deine Körpergröße und dein Gewicht ein, den Rest übernehmen wir.
Deine empfohlene Größe erscheint hier.

